N구간 투자전략B
N구간 투자전략 A가 3, 4년에 한번 오는 호랑이 사냥 기회라면, 투자전략 B는 MA20 선을 이용한 중기(6개월~ 1년) 투자전략으로 샤냥으로 치면 토끼나 여우 사냥 정도로 칠까요? 투자금의 극히 일부로 재미삼아 해 봅니다 그래도 수익률도 비교적 높고, 기회도 자주오니 중기 투자 전략으로 추천할 만 합니다. 20일선의 변동성은 중,단기 투자자에게 또 다른 기회를 제공합니다.
오늘의 N구간 투자전략 B지수: 1.65%
24차 투자상태: 매수대기
수익률: 12.5%
보유기간(MD): 0개월 21일
매수일: 2025-11-20
2025-12-11 (Thu) N구간 투자전략 B지수: 1.65%
25차 현 투자상태: 매수대기
2006년 초부터 현재까지 N구간 투자전략 B는 오늘까지 총 25회 매수/매도가 있었으며 그 결과는 다음과 같습니다.
<2006년 이후 QLD 실데이터를 기초로, 매수/매도 시점 및 실적표를 작성했습니다. >
<스마트폰으로 보실때는 가로로 보시면 테이블이 깨지지 않습니다. >
<2006년부터 오늘까지 N구간 투자전략 B 실적 및 현 진행상황>
| 차수 | 날짜 | Action | QLD | 주식수 | 총액(k$) | 수익률(%) | 기간(월) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-07-13 | Buy | 0.99 | 10090 | 10 | |||
| 08-04-01 | Sell | 1.19 | 10090 | 11 | 19.6% ▲ | 20.9 | ||
| 2 | 08-06-26 | Buy | 1.17 | 10220 | 11 | |||
| 08-08-11 | Sell | 1.26 | 10220 | 12 | 7.8% ▲ | 1.5 | ||
| 3 | 08-09-04 | Buy | 1.05 | 12273 | 12 | |||
| 08-11-04 | Sell | 0.58 | 12273 | 7 | -45.0% ▼ | 2.0 | ||
| 4 | 08-11-06 | Buy | 0.47 | 15230 | 7 | |||
| 08-12-08 | Sell | 0.43 | 15230 | 6 | -6.7% ▼ | 1.1 | ||
| 5 | 09-01-14 | Buy | 0.39 | 16992 | 6 | |||
| 09-02-06 | Sell | 0.46 | 16992 | 7 | 18.5% ▲ | 0.8 | ||
| 6 | 09-02-23 | Buy | 0.36 | 21639 | 7 | |||
| 09-03-17 | Sell | 0.39 | 21639 | 8 | 8.8% ▲ | 0.7 | ||
| 7 | 09-07-07 | Buy | 0.54 | 15877 | 8 | |||
| 09-07-20 | Sell | 0.65 | 15877 | 10 | 20.1% ▲ | 0.4 | ||
| 8 | 10-01-22 | Buy | 0.86 | 11866 | 10 | |||
| 10-09-14 | Sell | 0.96 | 11866 | 11 | 11.8% ▲ | 7.8 | ||
| 9 | 11-03-16 | Buy | 1.25 | 9160 | 11 | |||
| 11-07-05 | Sell | 1.44 | 9160 | 13 | 15.0% ▲ | 3.7 | ||
| 10 | 11-08-04 | Buy | 1.24 | 10632 | 13 | |||
| 11-09-15 | Sell | 1.3 | 10632 | 13 | 5.2% ▲ | 1.4 | ||
| 11 | 11-10-03 | Buy | 1.08 | 12837 | 13 | |||
| 11-10-14 | Sell | 1.39 | 12837 | 17 | 29.0% ▲ | 0.4 | ||
| 12 | 11-11-21 | Buy | 1.21 | 14815 | 17 | |||
| 14-11-03 | Sell | 4.14 | 14815 | 61 | 242.8% ▲ | 35.9 | ||
| 13 | 15-08-21 | Buy | 4.16 | 14747 | 61 | |||
| 15-10-23 | Sell | 4.99 | 14747 | 73 | 19.9% ▲ | 2.1 | ||
| 14 | 16-01-07 | Buy | 4.3 | 17104 | 73 | |||
| 19-01-18 | Sell | 9.57 | 17104 | 163 | 122.7% ▲ | 36.9 | ||
| 15 | 19-05-13 | Buy | 11.02 | 14863 | 163 | |||
| 20-04-06 | Sell | 11.86 | 14863 | 176 | 7.6% ▲ | 11.0 | ||
| 16 | 20-09-08 | Buy | 21.66 | 8136 | 176 | |||
| 20-10-12 | Sell | 25.6 | 8136 | 208 | 18.2% ▲ | 1.1 | ||
| 17 | 20-10-28 | Buy | 21.71 | 9593 | 208 | |||
| 21-04-09 | Sell | 32.69 | 9593 | 313 | 50.5% ▲ | 5.4 | ||
| 18 | 21-05-12 | Buy | 28.76 | 10903 | 313 | |||
| 21-11-03 | Sell | 43.82 | 10903 | 477 | 52.4% ▲ | 5.8 | ||
| 19 | 22-01-18 | Buy | 38.55 | 12394 | 477 | |||
| 22-03-22 | Sell | 35.01 | 12394 | 433 | -9.2% ▼ | 2.1 | ||
| 20 | 22-04-12 | Buy | 31.54 | 13757 | 433 | |||
| 22-07-21 | Sell | 24.77 | 13757 | 340 | -21.4% ▼ | 3.3 | ||
| 21 | 22-08-26 | Buy | 24.48 | 13923 | 340 | |||
| 22-11-11 | Sell | 20.78 | 13923 | 289 | -15.1% ▼ | 2.6 | ||
| 22 | 22-12-19 | Buy | 18.12 | 15963 | 289 | |||
| 23-01-23 | Sell | 20.49 | 15963 | 327 | 13.0% ▲ | 1.2 | ||
| 23 | 23-09-26 | Buy | 29.02 | 11273 | 327 | |||
| 23-11-14 | Sell | 33.85 | 11273 | 381 | 16.7% ▲ | 1.6 | ||
| 24 | 24-04-19 | Buy | 37.94 | 10057 | 381 | |||
| 25-04-29 | Sell | 44.3 | 10057 | 445 | 16.8% ▲ | 12.5 | ||
| 25 | 25-11-20 | Buy | 64.41 | 6917 | 445 | |||
| 25-12-11 | Holding | 72.47 | 6917 | 501 | 12.5% ▲ | 0.7 |
<N구간 투자전략 B란?>
증시는 끊임없이 하락과 상승을 반복합니다. 변동성이 큰 시장은 Risk가 크다는 특징이 있지만 반대로 잘 활용하면 수익을 크게 낼 수 있다는 말이됩니다. 이러한 시장의 특성을 활용, QQQ의 변동성을 활용하여 MA20을 기준으로 -4% 하락시에 매수하고 +5% 상승장에 매도하는 전략으로 대상은 QLD를 삼았습니다. 수많은 테스트 결과로는, 2006년 이후 중기투자(6개월 ~ 1년) 방법으로는 최고의 방법이었습니다.
**N구간 투자전략 B 실행하기 **
댓글
댓글 쓰기