오늘의 N구간지수의 과거사례
2025-07-18 (Fri) N구간지수: 18 <7-6-5>
N구간투자 현재상태: 보유중
N지수 18 ➔ 2003년도부터 지금까지 13.58% 분포하고 있으며, 18이상은 상위 24.82% 차지합니다.
과거에 7-6-5 <2년지수-6개월지수-1개월지수>로 배열된 적은 35회 있었으며, 그 후 시장은 다음과 같이 전개되었습니다.
<2003년 이후 QQQ 데이터 분석을 기초로 작성되었습니다 >
<오늘의 N지수 배열을 나타낸 과거 사례와 그 후 시장 전개상황>
# | 날 짜 | QQQ | 1개월후 | 6개월후 | 2년후 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-01-02 | 36.36 | 36.97▲ | 37.33▲ | 41.54▲ | |
2 | 2004-01-27 | 37.74 | 36.58▼ | 35.43▼ | 40.95▲ | |
3 | 2004-11-23 | 38.99 | 39.73▲ | 36.70▼ | 41.90▲ | |
4 | 2007-07-23 | 50.07 | 46.53▼ | 47.05▼ | 35.89▼ | |
5 | 2007-10-11 | 52.66 | 51.73▼ | 45.86▼ | 40.74▼ | |
6 | 2010-01-06 | 46.14 | 42.62▼ | 43.37▼ | 56.39▲ | |
7 | 2010-03-19 | 47.49 | 49.50▲ | 46.43▼ | 63.05▲ | |
8 | 2010-10-08 | 49.75 | 53.67▲ | 57.43▲ | 68.09▲ | |
9 | 2011-01-20 | 56.11 | 58.86▲ | 57.76▲ | 65.55▲ | |
10 | 2011-02-22 | 57.03 | 55.40▼ | 53.57▼ | 67.07▲ | |
11 | 2012-02-22 | 63.32 | 67.12▲ | 67.02▲ | 88.55▲ | |
12 | 2012-09-14 | 70.18 | 66.68▼ | 68.72▼ | 96.93▲ | |
13 | 2013-08-01 | 76.54 | 75.96▼ | 88.48▲ | 106.69▲ | |
14 | 2013-09-10 | 78.21 | 77.22▼ | 90.81▲ | 110.45▲ | |
15 | 2013-10-17 | 80.84 | 83.80▲ | 85.10▲ | 106.49▲ | |
16 | 2014-02-11 | 88.80 | 90.56▲ | 95.32▲ | 104.87▲ | |
17 | 2014-07-03 | 95.70 | 94.67▼ | 104.21▲ | 110.34▲ | |
18 | 2014-07-22 | 96.61 | 98.70▲ | 101.55▲ | 108.04▲ | |
19 | 2014-08-18 | 98.15 | 99.38▲ | 102.80▲ | 111.98▲ | |
20 | 2014-11-24 | 104.68 | 104.21▼ | 109.94▲ | 117.71▲ | |
21 | 2017-04-24 | 134.16 | 139.00▲ | 147.77▲ | 182.57▲ | |
22 | 2017-11-21 | 155.50 | 157.53▲ | 168.98▲ | 193.39▲ | |
23 | 2017-12-15 | 157.65 | 165.79▲ | 174.91▲ | 201.59▲ | |
24 | 2018-01-03 | 160.03 | 167.96▲ | 172.07▲ | 205.10▲ | |
25 | 2018-02-02 | 164.61 | 167.83▲ | 180.05▲ | 212.61▲ | |
26 | 2018-07-18 | 179.93 | 179.23▼ | 160.82▼ | 238.75▲ | |
27 | 2018-08-27 | 184.34 | 184.14▼ | 172.25▼ | 255.56▲ | |
28 | 2019-12-23 | 211.81 | 224.59▲ | 242.85▲ | 397.63▲ | |
29 | 2020-02-21 | 230.27 | 170.70▼ | 271.86▲ | 380.01▲ | |
30 | 2020-05-28 | 229.99 | 246.03▲ | 293.20▲ | 325.40▲ | |
31 | 2023-12-12 | 398.67 | 409.35▲ | 463.53▲ | ||
32 | 2024-02-20 | 427.32 | 438.57▲ | 451.38▲ | ||
33 | 2024-12-10 | 520.60 | 507.19▼ | 524.79▲ | ||
34 | 2025-01-22 | 531.51 | 537.23▲ | 557.29▲ | ||
35 | 2025-06-24 | 539.78 |
<과거 N지수 Search 고려사항>
2003년부터 오늘의 N구간 지수와 같았던 사례를 정리해보고, 그 후 1개월/6개월/2년 후의 시장 전개를 알아보았습니다. 단, 같은 배열이 연속하여 있는 경우는 동일 건수로 처리하기 위해 최소 3주의 간격을 유지하였습니다.
** N구간 멘탈잡기 **
N구간 인덱스란?
MA480 지수: 지난 20년간의 2년 이평선을 기준으로 (-)이격이 제일 큰때를 0, (+)이격이 최대였을 경우를 10으로 정의하고, 오늘의 경우를 나타낸 지수.
MA120 지수: 같은 기간 6개월선을 기준으로한 오늘의 지수.
MA20 지수: 같은 기간 1개월선을 기준으로한 오늘의 지수.
N구간 인덱스는 위의 3개의 지수를 모두 합한 종합지수이며, 20년간 Test 한 결과, 10에 매수하고, 20에 매도하는 방식이 조합 가능한 모든 경우의 수, 961가지 중에서, 수익률 1위를 보였습니다.
N구간 투자는 과거 데이터를 통한 충분한 테스트로 검증된 이격도 활용 투자 방식중 수익률 1위 방식입니다.
댓글
댓글 쓰기